O rádio MOTOTRBO DEP 250 será sua nova opção. Esta série pode melhorar a eficiência da comunicação e é fácil de usar. Trata-se de um rádio prático projetado e fabricado para profissionais.
Experimente a comunicação de voz digital MOTOTRBO. Hoje, milhares de usuários confiam em sua excelente qualidade de voz e desempenho. Isso permite que sua empresa reduza efetivamente as despesas operacionais enquanto mantém uma maior produtividade.
O rádio MOTOTRBO DEP 250 é fácil de usar e de atualizar com os sistemas analógicos existentes. Se sua empresa está pensando em migrar para um sistema digital, esses novos rádios digitais são compatíveis com os modos analógico e digital. A compatibilidade dos acessórios de audio permite aproveitar seu estoque anterior, ajudando a proteger ainda mais seu investimento.
Em ambientes com altos requisitos de equipamentos ou longas horas de trabalho, os rádios digitais têm melhor desempenho do que os analógicos e podem garantir uma comunicação de voz clara.
O rádio MOTOTRBO DEP 250 oferece os benefícios da tecnologia digital: no modo digital, 40% mais tempo de conversação, capacidade de voz dupla com largura de banda de 12.5kHz e melhor desempenho de áudio do que os equipamentos analógicos. Seu rádio MOTOTRBO fornecerá uma comunicação de voz mais clara em todas as chamadas, eliminando o ruído estático e de fundo do modelo analógico.
CARACTERÍSTICAS
Modo duplo analógico/digital: Abrange todos os benefícios das comunicações digitais, como qualidade de som superior, maior cobertura, maior duração da bateria, e mantém a compatibilidade com as frotas de rádios existentes.
A função de anúncio por voz pode usar arquivos de áudio pré-fabricados para facilitar a operação.
Chamada simultânea de 2 slots no modo de transferência: Para transmitir os dois horários simultanea e independentemente, geralmente é necessária uma estação repetidora para fornecer uma referência de tempo; a série de rádio pode sincronizar e colaborar automaticamente sem a necessidade de uma referência de tempo. Portanto, agora é possível usar dois intervalos de tempo simultaneamente, multiplicando a capacidade e melhorando o desempenho da frequência sem a necessidade de comprar repetidoras e equipamentos auxiliares associados.
Mensagens de texto pré-programadas: As mensagens de texto pré-programadas fornecem comunicação rápida e flexível. Podem ser utilizadas para transferir informações para rádios usados em ambientes muito ruidosos e também para fornecer informações secretas.
Resistente ao pó e à água com classificação IP54: Projetado para resistir à água e poeira, o que lhe permite trabalhar em ambientes adversos com maior confiança.
Catalogos:
Recursos
• Comunicação de voz analógica/digital.
• Anúncio de voz.
• Modo direto de capacidade dual.
• Serviço pré-programado de mensagens de texto.
• Transmit Interrupt (unicamente decodificação).
• Cumpre os padrões de Rádio Móvel Digital (DMR)1.
• Classificação IP54.
ESPECIFICAÇÕES DE RECEPTOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequência | 403-480 MHz | ||||||
Espaçamento de canal | 12.5 kHz / 25 kHz | ||||||
Estabilidade de frequência (-30ºC, +60ºC, +25ºC Ref) | ± 1.5 ppm | ||||||
Sensibilidade Analógica (12 dB SINAD) | 0,3 uV / 0,22 uV (típica) | ||||||
Sensibilidade digital (BER 5%) | 0,25 uV / 0,19 uV (típica) | ||||||
Intermodulação (TIA603D) | 70dB | ||||||
Seletividade de canal adjacente (TIA603D) | 45dB @ 12.5kHz / 70dB @ 25kHz | ||||||
Rejeição espúria (TIA603D) | 70dB | ||||||
Áudio nominal | 0,5 W (interno) | ||||||
Distorção de áudio em áudio nominal | 5% (3% típica) | ||||||
Interferência e ruído | -40dB @ 12.5kHz / -45dB @ 25kHz | ||||||
Resposta de áudio | TIA603D | ||||||
Emissão espúria conduzida (TIA603D) | -57 dBm |
ESPECIFICAÇÕES DE TRANSMISSOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequência | 403-480 MHz | ||||||
Espaçamento de canal | 12.5 kHz/25 kHz | ||||||
Estabilidade de frequência | ± 1.5 ppm | ||||||
Baixa potência de saída | 1W | ||||||
Alta potência de saída | 4W | ||||||
Limitação de modulação | ± 2.5kHz @ 12.5kHz / ± 5.0kHz @ 25kHz | ||||||
Interferência e ruído FM | -40dB @ 12.5kHz / -45dB @ 25kHz | ||||||
Emissões conduzidas/radiadas | -36 dBm < 1GHz / -30dBm > 1GHz | ||||||
Resposta de áudio | 60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 25kHz | ||||||
Distorção de áudio | 3% (típica) | ||||||
Modulação digital 4FSK | 12.5 kHz; Datos: 7K60F1D y 7K60FXD 12.5 kHz; Voz: 7K60F1E y 7K60FXE Combinação de voz e dados (12.5 kHz): 7K60F1W |
||||||
Tipo de Vocoder digital | AMBE +2™ | ||||||
Protocolo digital | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
ESPECIFICAÇÕES GERAIS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de canal | 16 | ||||||
Saída RF Baixa potência | 1W | ||||||
Saída RF Alta potência | 4W | ||||||
Frequência | 403-480 MHz | ||||||
Dimensões Íon de lítio de 1750 mAh | 120.0 x 55.0 x 35.7 mm | ||||||
Dimensões Íon de lítio de alta capacidade 2250 mAh | 120.0 x 55.0 x 39.9 mm | ||||||
Peso Íon de lítio de 1750 mAh | 276 g | ||||||
Peso Íon de lítio de alta capacidade 2250 mAh | 281 g | ||||||
Fonte de alimentação | 7.5 V (nominal) |
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de operação | -30°C a +60°C (Rádio)3 | ||||||
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C (Rádio)3 | ||||||
Entrada de água e pó | IEC 60529 - IP54 |
ESPECIFICAÇÕES DE ENERGIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Íon de lítio de 1750 mAh | Analógico: 10,7 h/ Digital: 14,4 horas | ||||||
Íon de lítio de alta capacidade 2250 mAh | Analógico: 15,0 h/ Digital: 20,0 horas |
PADRÕES MILITARES
Os rádios DTR cumprem com os métodos de teste dos padrões militares 810 C, D, E, F e G, incluindo golpes, vibração, temperaturas extremas e poeira. Os rádios DTR também contam com certificação de eficiência energética e ambiental (CE/CEC, ROHS e WEEE).